| View other years: |
2009 Best Bets
|
Vehicle Name |
Class |
List Price |
| Chevrolet Malibu | Passenger | $21,605 - $26,880 |
| Ford Fusion | Passenger | $19,035 - $25,605 |
| Ford Taurus | Passenger | $24,845 - $31,995 |
| Honda Accord | Passenger | $20,905 - $28,995 |
| Honda Civic | Passenger | $15,305 - $21,905 |
| Honda Fit | Passenger | $14,750 - $16,260 |
| Mercury Milan | Passenger | $20,320 - $26,720 |
| Mercury Sable | Passenger | $25,120 - $31,230 |
| Nissan Altima | Passenger | $19,900 - $29,380 |
| Pontiac Vibe | Passenger | $16,100 - $20,875 |
| Saturn Aura | Passenger | $22,655 - $27,150 |
| Subaru Impreza | Passenger | $17,495 - $34,995 |
| Subaru Impreza WRX Sti | Passenger | $34,995 |
| Toyota Camry | Passenger | $19,145 - $28,695 |
| Toyota Corolla | Passenger | $15,350 - $18,860 |
| Toyota Matrix | Passenger | $16,290 - $20,760 |
| Mitsubishi Eclipse Spyder | Sports | $25,949 - $29,149 |
| Volkswagen GTI | Sports | $23,230 - $23,830 |
| Acura MDX | Luxury | $40,790 - $46,940 |
| Acura RDX | Luxury | $33,695 |
| Acura TL | Luxury | $34,955 - $38,505 |
| BMW 328 | Luxury | $33,600 - $44,550 |
| BMW X3 | Luxury | $39,700 |
| Infiniti G37 | Luxury | $33,250 - $43,900 |
| Infiniti G37x | Luxury | $35,730 - $38,700 |
| Lexus ES 350 | Luxury | $34,320 |
| Lexus GS 350 | Luxury | $45,000 - $46,950 |
| Lexus IS 250 | Luxury | $31,305 - $34,935 |
| Lexus IS 350 | Luxury | $36,755 |
| Lincoln MKX | Luxury | $37,845 - $39,695 |
| Mercedes-Benz C-Class | Luxury | $32,100 - $55,100 |
| Volvo C70 | Luxury | $39,800 |
| Ford Edge | SUV | $26,635 - $35,605 |
| Ford Escape | SUV | $20,435 - $27,670 |
| Ford Escape Hybrid | SUV | $29,645 - $33,725 |
| Ford Taurus X | SUV | $28,270 - $34,175 |
| Honda CR-V | SUV | $21,245 - $27,245 |
| Honda Element | SUV | $20,275 - $23,270 |
| Honda Pilot | SUV | $27,695 - $38,495 |
| Hyundai Santa Fe | SUV | $21,695 - $30,545 |
| Hyundai Veracruz | SUV | $27,145 - $35,995 |
| Mazda CX-7 | SUV | $23,900 - $28,400 |
| Mazda CX-9 | SUV | $29,820 - $35,205 |
| Mazda Tribute | SUV | $19,730 - $27,635 |
| Mercury Mariner | SUV | $22,650 - $27,515 |
| Mercury Mariner Hybrid | SUV | $30,090 - $31,840 |
| Mitsubishi Outlander | SUV | $20,580 - $25,980 |
| Nissan Murano | SUV | $26,870 - $36,450 |
| Nissan Rogue | SUV | $20,220 - $23,010 |
| Subaru Forester | SUV | $19,995 - $28,195 |
| Toyota Highlander | SUV | $27,600 - $34,520 |
| Toyota Highlander Hybrid | SUV | $34,700 - $41,020 |
| Toyota RAV4 | SUV | $21,500 - $27,810 |
| Ford F-150 | Pickup | $21,565 - $36,100 |
| Honda Ridgeline | Pickup | $28,200 - $34,180 |
| Toyota Tacoma | Pickup | $15,170 - $27,075 |
| Toyota Tundra | Pickup | $22,490 - $38,545 |
| Honda Odyssey | Van | $26,355 - $40,505 |
| Toyota Sienna | Van | $24,540 - $37,865 |
| Honda Civic Hybrid | Hybrid | $23,650 |
| Nissan Altima Hybrid | Hybrid | $26,650 |
| Toyota Camry Hybrid | Hybrid | $26,150 |
| Toyota Prius | Hybrid | $22,000 - $24,270 |
